附件3 | ||||||||
民族自治地方贫困县脱贫摘帽计划表 | ||||||||
序号 | 省(区、市) | 市(地、州、盟) | 县(旗、市、区) | 行政区划代码 | 重点县 | 片区县 | 边境县 | 脱贫计划年度 |
1 | 吉林 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 220323 | ||||
2 | 吉林 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 | ||||
3 | 吉林 | 松原市 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 220721 | ||||
4 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 222401 | ||||
5 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 222402 | ||||
6 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 222403 | ||||
7 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 222404 | ||||
8 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 龙井市 | 222405 | ||||
9 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 222406 | ||||
10 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 222424 | ||||
11 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 222426 | ||||
注:请贫困县(重点县或片区县)填报。 |