| 序号 | 地区 | 节(剧)目名称 | 类别 | 场次 | 报到 时间 |
彩排 时间 |
演出 时间 |
返程 时间 |
演出 剧场 |
| 1 | 长春(6) | 1.《鼓之魅》 | 舞蹈 | 声乐舞蹈(三) | 9月11日 13:30 之后 |
9月12日9:00 | 9月12日19:00 | 9月13日12:00 之前 |
大剧场 |
| 2 | 2.《新路》 | 声乐 | |||||||
| 3 | 3.《望田》 | 舞蹈 | |||||||
| 4 | 4.《党旗永远飘扬》 | 声乐 | |||||||
| 5 | 5.《百岁正年轻》 | 声乐 | |||||||
| 6 | 6.《飒·吟》 | 舞蹈 | |||||||
| 7 | 吉林(4) | 1.《鼓乐声声送祝福》 | 舞蹈 | ||||||
| 8 | 2.《远山夕阳》 | 舞蹈 | |||||||
| 9 | 3.《灯火里的中国》 | 声乐 | |||||||
| 10 | 4.《欢鼓人》 | 舞蹈 | |||||||
| 11 | 四平(5) | 1.《民族团结一家亲》 | 声乐 | ||||||
| 12 | 2.《福到满家》 | 舞蹈 | |||||||
| 13 | 3.《我给世界发出邀请函》 | 声乐 | |||||||
| 14 | 4.《黑土情》 | 舞蹈 | |||||||
| 15 | 5.《神火娘娘》 | 歌舞剧 | |||||||
| 16 | 辽源(2) | 1.《蓬勃中国》 | 声乐 | 声乐舞蹈(二) | 9月10日 13:30 之后 |
9月11日 9:00 |
9月11日 19:00 |
9月12日12:00 之前 |
|
| 17 | 2.《溜溜的康定 溜溜的情》 | 舞蹈 | |||||||
| 18 | 通化(2) | 1.《赞歌》 | 声乐 | ||||||
| 19 | 2.《岁稔年丰》 | 舞蹈 | |||||||
| 20 | 白山(2) | 1.《刀舞》 | 舞蹈 | ||||||
| 21 | 2.《扇子舞》 | 舞蹈 | |||||||
| 22 | 松原(6) | 1.《中国劲》 | 声乐 | ||||||
| 23 | 2.《骏马归来》 | 舞蹈 | |||||||
| 24 | 3.《赞歌献给亲爱的党》 | 声乐 | |||||||
| 25 | 4.《守护》 | 舞蹈 | |||||||
| 26 | 5.《我的查干我的家园》 | 声乐 | |||||||
| 27 | 6.《清·嫣》 | 舞蹈 | |||||||
| 28 | 白城(1) | 《顶碗舞》 | 舞蹈 | ||||||
| 29 | 延边(11) | 1.《共同》 | 舞蹈 | 声乐舞蹈(一) | 9月9日 13:00之后 |
9月10日 9:00 |
9月10日 19:00 |
9月11日 12:00之前 |
|
| 30 | 2.《迎宾调》 | 声乐 | |||||||
| 31 | 3.《乡吟》 | 舞蹈 | |||||||
| 32 | 4.《欢鼓韵》 | 舞蹈 | |||||||
| 33 | 5.《鼓翼望》 | 舞蹈 | |||||||
| 34 | 6.《众星攒月》 | 舞蹈 | |||||||
| 35 | 7.《向蓝飞翔》 | 声乐 | |||||||
| 36 | 8.《苹果花开》 | 声乐 | |||||||
| 37 | 9.《中华》 | 声乐 | |||||||
| 38 | 10.《红》 | 舞蹈 | |||||||
| 39 | 11.《喜庆之歌》 | 声乐 | |||||||
| 40 | 长白山(1) | 《啊!长白山》 | 声乐 | ||||||
| 41 | 梅河口(2) | 1.《中国母亲》 | 声乐 | ||||||
| 42 | 2.《天浴》 | 舞蹈 | |||||||
| 43 | 松原(1) | 《草原运河》 | 情景剧 | 歌舞剧 展演 |
9月8日 9:30 |
9月8日 13:30 |
9月8日 19:00 |
9月9日12:00之前 | 小剧场 |


吉公网安备 22010302000289号